Địa Chỉ :19-21 Yên Lãng , Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: 0971057997
Hãy Like fanpage để trở thành Fan của chung toi ngay trong hôm nay!
Địa chỉ :19-21 Yên Lãng , Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: 0971057997
Đánh giá | Kho hàng: Hết hàng
Bảo hành: Chính hãng 36 tháng
Giá bán: | Liên hệ |
Model (P/N) | S26361-K1601-V201 |
Bộ vi xử lý (Cpu) | Intel® Xeon® E3-1225V6 Processor 8M Cache, 3.30 GHz Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family, Intel® Pentium®processor, Intel® Core™ i3 processor |
Bộ nhớ (Ram) | 8GB DDR4 ECC UDIMM (PC4-19200) 2400MT/s 4 GB - 64 GB, DIMM (DDR4) |
Ổ cứng (Hdd) | No HDD Sata/SSD 3.5" HDD SATA, 6 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 12 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, economic HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise HDD SAS, 12 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 12 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB , 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB , 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, SED HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, SED SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 512 GB, hot-plug, 2.5-inch DOM SATA, 6 Gb/s, 128 GB, non hot plug, enterprise, 0.13 DWPD DOM SATA, 6 Gb/s, 64 GB, non hot plug, enterprise, 0.14 DWPD HDD SAS, 12 Gb/s, 12 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, SED SSD SATA, 6 Gb/s, 1.6 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 1.6 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1 DWPD HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 4 TB , 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, business critical HDD SATA, 6 Gb/s, 500 GB, 7,200 rpm, 512e, hot-plug, 3.5-inch, economic SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3.6 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3.6 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3.6 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3.6 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3.1 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 3.3 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3.1 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 3.3 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1.4 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 1.0 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.5 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 3.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1.4 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 1.0 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.5 DWPD SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, hot-plug, 2.5-inch, enterprise, 0.9 DWPD |
Drives (optional) | DVD-ROM, half height, SATA I DVD Super Multi, half height, SATA I DVD Super Multi, slimline, SATA I DVD supermulti, ultraslim, SATA I Blu-ray Disc™ Triple Writer, ultraslim, SATA I RDX Drive, 100 MB/s, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, USB 3.0 LTO6HH Ultrium, 160 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s LTO7HH Ultrium, 300 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s |
Optional accessible drives | all possible options described in relevant system configurator |
Storage drive bays | 3.5-inch or 2.5-inch hot-plug SAS/SATA Max. 4x 3.5-inch or 8x 2.5-inch Max. 12x 3.5-inch or 24x 2.5-inch |
Khe cắm mở rộng (PCI) | PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16) 1 x Full height, up to 168 mm length PCI-Express 3.0 x8 2 x Full height, up to 240 mm length notched Optional PCIe to legacy PCI adapter available. In SAS configuration 1x PCI-Express occupied by modular RAID controller |
I/O controller onboard | Intel® C236, 2 ports used for accessible drives Optionally integrated RAID 0/1 or RAID 5/6 controller for SAS base units (occupies one PCIe slot)., All hardware storage controller options are described under Components Intel® i210 onboard 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet Integrated Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB attached memory incl. graphics controller), IPMI 2.0 compatible |
Mainboard type | D3373 |
Nguồn (Power Supply) | 1 x standard, 1 x hot-plug, 2 x hot-plug redundant, 1 x hot-plug + 1 x Fujitsu FJBU internal battery backup unit (depending on Model) Active power (max. configuration): 231 W |
Kiểu dáng (Form Factor) | Tower server |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Giá bán: | Liên hệ |